护照、旅行证收费标准
类别 | 普通 | 加急 | 特急 |
因公护照 | 0 | 0 | 0 |
普通护照 | 1900卢比 | -- | -- |
旅行证 | 1900卢比 | 4600卢比 | 5900卢比 |
护照加注 | 0 | 0 | 0 |
回国证明 | 0 | 0 | 0 |
签证收费标准
一、尼泊尔护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次 | 0 | 2700 | 4000 |
两次 | ||||
半年多次 | ||||
一年多次 | ||||
团体签证 | 单次 | 1350 | 2000 | |
二、除第3-14类的其它国家护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次 | 3600 | 6300 | 7600 |
两次 | 5400 | 8100 | 9400 | |
半年多次 | 7200 | 9900 | 11200 | |
一年多次 | 10800 | 13500 | 14800 | |
团体签证 | 单次 | 2900 | 4250 | 4900 |
三、美国护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 19100 | 21800 | 23100 |
记者签证 | 单次/两次/多次 | 23500 | 26200 | 27500 |
团体签证 | 单次 | 15300 | 16650 | 17300 |
四、加拿大护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 7600 | 10300 | 11600 |
团体签证 | 单次 | 6100 | 7450 | 8100 |
五、塞尔维亚护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次 | 200 | 2900 | 4200 |
团体签证 | 单次 | 200 | 1550 | 2200 |
六、巴西护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 12900 | 15600 | 16900 |
团体签证 | 单次 | 10400 | 11750 | 12400 |
七、以色列护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 2600 | 5300 | 6600 |
团体签证 | 单次 | 2100 | 3450 | 4100 |
八、阿根廷护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次 | 3600 | 6300 | 7600 |
两次 | 5400 | 8100 | 9400 | |
多次 | 15500 | 18200 | 19500 | |
团体签证 | 单次 | 2900 | 4250 | 4900 |
九、巴拿马护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 6200 | 8900 | 10200 |
团体签证 | 单次 | 5000 | 6350 | 7000 |
十、罗马尼亚护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次 | 7800 | 10500 | 11800 |
两次 | 10300 | 13000 | 14300 | |
多次 | 15500 | 18200 | 19500 | |
团体签证 | 单次 | 6200 | 7550 | 8200 |
十一、乌拉圭护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次 | 4400 | 7100 | 8400 |
团体签证 | 单次 | 3500 | 4850 | 5500 |
十二、阿尔巴尼亚、密克罗尼西亚、波黑护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次 | 0 | 2700 | 4000 |
团体签证 | 单次 | 0 | 1350 | 2000 |
十三、智利护照 | ||||
访问签证(F)、旅游签证(L)、商务签证(M)、短期探亲签证(Q2、S2)免费,不免急件费 | ||||
十四、巴基斯坦、马尔代夫护照 | ||||
免规费、免急件费 |
中国香港和澳门签证收费表
(2020年4月1日起执行,收费单位:尼泊尔卢比)
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
中国香港/澳门 | 单次/两次 | 3300 | 6000 | 7300 |
香港/澳门通讯服务费2200卢比/人(仅适用于港澳审发签证的申请人)。香港签证请径向香港入境事务处咨询,在线申请。申请网址:https://www.immd.gov.hk/eng/services/index.html#tab_f_1
签证中心代办服务费
普通 | 加急 | 特急 |
3900 | 5850 | 7800 |
公证类收费标准
份数 | 普通 | 加急 | 特急 |
1份 (民事) | 1700卢比 | 4400卢比 | 5700卢比 |
1份 (商事) | 3300卢比 | 6000卢比 | 7300卢比 |
注:一式多份公证书指申请人同一次申请办理的内容完全相同的两份及两份以上公证书,其中一份为正本,其余为副本。急件费按照正本份数收取。
认证类收费标准
普通 | 加急 | 特急 | ||
中国 公民 | 认民事 | 800卢比 | 3500卢比 | 4800卢比 |
认商事 | 1600卢比 | 4300卢比 | 5600卢比 | |
尼泊尔公民 | 认民事 | 1700卢比 | 4400卢比 | 5700卢比 |
认商事 | 3300卢比 | 6000卢比 | 7300卢比 | |
其他国家公民 | 认民事 | 1700卢比 | 4400卢比 | 5700卢比 |
认商事 | 3300卢比 | 6000卢比 | 7300卢比 |
备注:收费银行将另外收取代收以上费用的手续费150卢比/每笔。
注:婚姻登记和领取养老金资格认证免费办理。
付款方式
目前,我馆按要求实行非现金方式收费,可接受申请人通过银行代收或移动支付方式支付费用,恕不接受现金。
- 支付方式一:银行代收
若您希望使用现金,请在我馆领事服务大厅开具交费单后,前往Nepal Investment Mega Bank (P869+M38, Durbar Marg, Kathmandu 44600)交费。请务必于当日交费,交费后携带凭证返回领事服务大厅取证。
- 支付方式二:移动支付
目前我馆已开通云闪付、khalti平台移动支付,暂不支持微信、支付宝支付(若您有建设银行、中国银行等国内银行手机APP,也可告知收费员使用POS机扫码支付)。您可在手机内下载云闪付APP, 绑定中国银行卡后扫码支付或使用khalti扫码支付。若您暂时无法使用云闪付或khalti,也可请他人代为扫码支付。云闪付APP扫码后请输入尼泊尔卢比金额数字,APP将自动换算为对应的人民币金额扣费。
请您在取证日当天到馆取证时交费,切勿提前交费。感谢您的理解与配合!