为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,中国驻尼泊尔使馆对赴华签证规费进行调整,调整后的签证规费表如下。对12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。
中国内地签证收费表
(2023年12月11日至2024年12月31日执行,收费单位:尼泊尔卢比)
一、尼泊尔护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次 | 1700 | 4400 | 5700 |
两次 | 2500 | 5200 | 6500 | |
半年多次 | 3300 | 6000 | 7300 | |
一年多次 | 5000 | 7700 | 9000 | |
团体签证 | 单次 | 1300 | 2650 | 3300 |
二、除第3-14类的其它国家护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次 | 3600 | 6300 | 7600 |
两次 | 5400 | 8100 | 9400 | |
半年多次 | 7200 | 9900 | 11200 | |
一年多次 | 10800 | 13500 | 14800 | |
团体签证 | 单次 | 2900 | 4250 | 4900 |
三、美国护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 19100 | 21800 | 23100 |
记者签证 | 单次/两次/多次 | 23500 | 26200 | 27500 |
团体签证 | 单次 | 15300 | 16650 | 17300 |
四、加拿大护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 7600 | 10300 | 11600 |
团体签证 | 单次 | 6100 | 7450 | 8100 |
五、塞尔维亚护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次 | 200 | 2900 | 4200 |
团体签证 | 单次 | 200 | 1550 | 2200 |
六、巴西护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 12900 | 15600 | 16900 |
团体签证 | 单次 | 10400 | 11750 | 12400 |
七、以色列护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 2600 | 5300 | 6600 |
团体签证 | 单次 | 2100 | 3450 | 4100 |
八、阿根廷护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次 | 3600 | 6300 | 7600 |
两次 | 5400 | 8100 | 9400 | |
多次 | 15500 | 18200 | 19500 | |
团体签证 | 单次 | 2900 | 4250 | 4900 |
九、巴拿马护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次/多次 | 6200 | 8900 | 10200 |
团体签证 | 单次 | 5000 | 6350 | 7000 |
十、罗马尼亚护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次 | 7800 | 10500 | 11800 |
两次 | 10300 | 13000 | 14300 | |
多次 | 15500 | 18200 | 19500 | |
团体签证 | 单次 | 6200 | 7550 | 8200 |
十一、乌拉圭护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次 | 4400 | 7100 | 8400 |
团体签证 | 单次 | 3500 | 4850 | 5500 |
十二、阿尔巴尼亚、密克罗尼西亚、波黑护照 | ||||
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
普通签证 | 单次/两次 | 0 | 2700 | 4000 |
团体签证 | 单次 | 0 | 1350 | 2000 |
十三、智利护照 | ||||
访问签证(F)、旅游签证(L)、商务签证(M)、短期探亲签证(Q2、S2)免费,不免急件费 | ||||
十四、巴基斯坦、马尔代夫护照 | ||||
免规费、免急件费 |
中国香港和澳门签证收费表
(2020年4月1日起执行,收费单位:尼泊尔卢比)
类型 | 入境次数 | 普通 | 加急 | 特急 |
中国香港/澳门 | 单次/两次 | 3300 | 6000 | 7300 |
香港/澳门通讯服务费2200卢比/人(仅适用于港澳审发签证的申请人)
注:
一、在加德满都中国签证申请服务中心办理时,签证中心将收取一定数额的服务费,具体收费标准请径询该中心或参考其网站。
二、申请外交、公务、礼遇签证请联系使馆领侨处。
香港签证请径向香港入境事务处咨询,在线申请。申请网址:https://www.immd.gov.hk/eng/services/index.html#tab_f_1
乘务(C)、永居(D)、交流访问(F)、过境(G)、记者(J1或J2)、旅游(L)、商业贸易(M)、团聚(Q1或Q2)、人才(R)、私人事务(S1或S2)、学习(X1或X2)、工作(Z)签证及澳门签证请径向加德满都中国签证申请服务中心咨询、申请。
加德满都中国签证申请服务中心有关信息:
地址:尼泊尔加德满都DubarMarg区Rising Mall一楼
电话:(+977)014169043/(+977)014169045
电子邮箱:kathmanducenter@visaforchina.org
网址:www.visaforchina.org
三、中国驻尼泊尔使馆领事服务大厅对外办公时间:周一至周五上午09:30-11:30(节假日除外)
地址:Hattisar, Kathmandu, Nepal
领事证件咨询电话:00977-1-4540286(接听时间为周一至周五上午9:30-11:30,下午2:30-4:30<节假日除外>)
领事业务邮箱:kathmandu@csm.mfa.gov.cn